Pertukaran dan sejarah keuntungan AkzoNobel

TahunPertukaranKeuntungan
2016 [1]▼ €14.2 bilion▼ €970 juta
2015 [4]▲ €14.9 bilion▲ €979 juta
2014▼ €14.3 bilion▼ €546 juta
2013▼ €14.59 bilion▲ €724 juta
2012▼ €15.39 bilion▼ € -2.169 bilion
2011▲ €15.70 bilion▼ €541 juta
2010 [11]▲ €14.64 bilion▲ €754 juta
2009[11]▼ €13.03 bilion▲ €285 juta
2008▲ €15.42 bilion▼ € -1.08 bilion
2007▲ €10.22 bilion▼ €410 juta
2006▼ €10.02 bilion▼ €715 juta
2005▲ €13.00 bilion▲ €961 juta
2004▼ €12.83 bilion▲ €945 juta
2003▼ €13.05 bilion▼ €602 juta
2002▼ €14.00 bilion▲ €818 juta
2001▲ €14.11 bilion▼ €671 juta

Rujukan

WikiPedia: AkzoNobel http://report.akzonobel.com/2015/ar/ http://report.akzonobel.com/2016/ar/financials/bal... http://report.akzonobel.com/2016/ar/financials/fin... http://www.akzonobel.com/eka/system/images/AkzoNob... http://www.akzonobel.com/system/images/AkzoNobel_Q... http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2... http://www.dutchdailynews.com/akzonobel-sweden/ http://www.euronext.com/initsession/0,4157,1732_47... http://www.highbeam.com http://www.highbeam.com/doc/1G1-108268049.html